جدول رده بندی
تیم بازی تفاضل امتیاز
1 تراکتور تراکتور 25 17 4 4 42-14 28 55
2 سپاهان سپاهان 26 14 11 1 41-17 24 53
3 پرسپولیس پرسپولیس 26 15 6 5 35-17 18 51
4 فولاد فولاد 25 13 6 6 30-25 5 45
5 گل گهر گل گهر 26 9 10 7 18-14 4 37
6 ملوان ملوان 26 10 6 10 28-25 3 36
7 ذوب‌آهن ذوب‌آهن 26 7 11 8 23-24 -1 32
8 چادرملو اردکان چادرملو اردکان 26 8 7 11 21-26 -5 31
9 آلومینیوم اراک آلومینیوم اراک 26 6 12 8 25-24 1 30
10 استقلال خوزستان استقلال خوزستان 26 6 12 8 17-24 -7 30
11 شمس آذر قزوین شمس آذر قزوین 26 7 8 11 22-32 -10 29
12 خیبر خرم‌آباد خیبر خرم‌آباد 26 7 7 12 22-29 -7 28
13 استقلال استقلال 25 6 10 9 21-26 -5 28
14 مس رفسنجان مس رفسنجان 26 5 9 12 19-33 -14 24
15 نساجی نساجی 26 3 12 11 12-21 -9 21
16 هوادار هوادار 25 4 7 14 14-39 -25 19

پیش‌بینی حرفه‌ای با همکاری اختاپوس!

به دنیای هیجان‌انگیز پیش‌بینی فوتبال خوش آمدید! ما با همکاری اختاپوس، یکی از بهترین پلتفرم‌های تحلیل و پیش‌بینی ورزشی، تجربه‌ای حرفه‌ای و دقیق را برای شما فراهم کرده‌ایم. پیش از ورود به صفحه پیش‌بینی، با ما همراه باشید و ببینید چگونه این همکاری به شما در انتخاب‌های بهتر کمک می‌کند.